Rilevazione 31 dicembre 2017
CATEGORIA | SETTORE | ISCRITTI |
---|---|---|
FILCAMS | Commercio, turismo, servizi | 5755 |
FILCTEM | Chimico, plastica, calzaturiero, abbigliamento, energia | 1676 |
FILLEA | Edilizia, legno, mobile | 3797 |
FILT | Trasporti | 532 |
FIOM | Metalmeccanica | 2765 |
FISAC | Credito e assicurazioni | 443 |
FLAI | Agricoltura, agroalimentare | 510 |
FLC | Scuola, universita', ricerca, formazione | 1567 |
F. PUBBLICA | Pubblico impiego | 2931 |
NIDIL | Lavoro somministrato e atipico | 1199 |
SLC | Comunicazioni | 452 |
TOTALE ATTIVI | 21627 | |
SPI Provvisorie | 3128 | |
TOTALE SPI | Pensionati | 27184 |
TOTALI | 48811 |
Rilevazione 31 dicembre 2016
CATEGORIA | SETTORI | ISCRITTI |
---|---|---|
FILCAMS | Commercio, turismo, servizi | 5611 |
FILCTEM | Chimico, plastica, calzaturiero, abbigliamento, energia | 1765 |
FILLEA | Edilizia, legno, mobile | 4242 |
FILT | Trasporti | 541 |
FIOM | Metalmeccanica | 2799 |
FISAC | Credito e assicurazioni | 432 |
FLAI | Agricoltura, agroalimentare | 491 |
F.L.C. | Scuola, universita', ricerca, formazione | 1331 |
F. PUBBLICA | Pubblico impiego | 2934 |
NIDIL | Lavoro somministrato e atipico | 1046 |
S.L.C. | Comunicazioni | 500 |
TOTALE ATTIVI | 21692 | |
S.P.I. | 27479 | |
S.P.I. Provvisorie | 3432 | |
TOTALE SPI | 30911 | |
TOTALI | 52603 |
Rilevazione 31 dicembre 2015
CATEGORIA | SETTORI | ISCRITTI |
---|---|---|
FILCAMS | Commercio, turismo, servizi | 5483 |
FILCTEM | Chimico, plastica, calzaturiero, abbigliamento, energia | 1961 |
FILLEA | Edilizia, legno, mobile | 4618 |
FILT | Trasporti | 533 |
FIOM | Metalmeccanica | 3057 |
FISAC | Credito e assicurazioni | 436 |
FLAI | Agricoltura, agroalimentare | 496 |
F.L.C. | Scuola, universita', ricerca, formazione | 1237 |
F. PUBBLICA | Pubblico impiego | 3023 |
NIDIL | Lavoro somministrato e atipico | 945 |
S.L.C. | Comunicazioni | 576 |
TOTALE ATTIVI | 22365 | |
S.P.I. | Pensionati | 27756 |
S.P.I. PROVVISORIE | 3160 | |
TOTALE SPI | 30916 | |
TOTALI | 53281 |
Rilevazione 31 dicembre 2014
STRUTTURA | SETTORI | N. ISCRITTI |
---|---|---|
FILLEA | Edilizia, legno, mobile | 5695 |
FIOM | Metalmeccanica | 3302 |
FILCAMS | Commercio, turismo, servizi | 5662 |
FILT | Trasporti | 553 |
FP | Pubblico impiego | 3022 |
FISAC | Credito e assicurazioni | 459 |
FLAI | Agricoltura, agroalimentare | 406 |
SLC | Comunicazioni | 502 |
NIDIL | Lavoro somministrato e atipico | 664 |
FLC | Scuola, universita', ricerca, formazione | 1190 |
FILCTEM | Chimico, plastica, calzaturiero, abbigliamento, energia | 1825 |
TOTALE ATTIVI | 23280 | |
SPI | Pensionati | 28150 |
TOTALE | 54558 |