Segue la graduatoria provvisoria riguardante il bando pubblicato dalla Regione Marche per la selezione di operatori volontari da inserire nei progetti di Servizio Civile Regionale, per quel che riguarda la Camera del Lavoro CGIL della provincia di Pesaro e Urbino
GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE SERVIZIO CIVILE 2024/25 CGIL MARCHE
“TUTELA E ASSISTENZA INDIVIDUALE 4” Sede URBINO
| ID SIFORM2 | CVM | STU | COP | TOTALE | |
| 81186 | 5=40 | 4=30 | 1=7,5 | 77,5/100 | IDONEA/SELEZIONATA |
| 81394 | 4=32 | 2=15 | 1=7,5 | 54,5/100 | NON IDONEA |
GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE SERVIZIO CIVILE 2024/25 CGIL MARCHE
“TUTELA E ASSISTENZA INDIVIDUALE 4” Sede FANO
| ID SIFORM2 | CVM | STU | COP | TOTALE | |
| 81339 | 5=40 | 2=15 | 2=15 | 70/100 | IDONEA/SELEZIONATA |
| 80784 | 5=40 | 2=15 | 1=7,5 | 62,5/100 | IDONEA/SELEZIONATA |
| 81311 | 2=16 | 2=15 | 1=7,5 | 38,5/100 | NON IDONEA |
GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE SERVIZIO CIVILE 2024/25 CGIL MARCHE
“TUTELA E ASSISTENZA INDIVIDUALE 4” Sede PESARO
| ID SIFORM2 | CVM | STU | COP | TOTALE | |
| 81886 | 4=32 | 2=15 | 3=22,5 | 69,5/100 | IDONEO/SELEZIONATO |
| 81450 | 5=40 | 2=15 | 1=7,5 | 62,5/100 | IDONEA/SELEZIONATA |
| 80692 | 5=40 | 2=15 | 1=7,5 | 62,5/100 | IDONEO |
| 81454 | 5=40 | 2=15 | 1=7,5 | 62,5/100 | IDONEA |
| 81591 | 3=24 | 2=15 | 1=7,5 | 46,5/100 | NON IDONEA |
| 81408 | 2=16 | 2=15 | 2=15 | 46/100 | NON IDONEO |
