Segue la graduatoria provvisoria riguardante il bando pubblicato dalla Regione Marche per la selezione di operatori volontari da inserire nei progetti diServizio Civile Regionale, per quel che riguarda la Camera del Lavoro CGIL della provincia di Pesaro e Urbino
GRADUATORIAPROVVISORIA SELEZIONE SERVIZIO CIVILE 2025/26 CGIL MARCHE
“TUTELA E ASSISTENZA INDIVIDUALE 5 inclusione e diritti nelle Marche”
| ID DOMANDA | CODICE | CVM | STU | COP | TOTALE | STATO OV |
| 91934 | 1120121 | 5 = 60 | 4 = 24 | 2 = 5 | 89 | IDONEA / SELEZIONATA |
| 90926 | 1119007 | 5 = 60 | 4 = 24 | 1 = 2,5 | 86,5 | IDONEA / SELEZIONATA |
| 90696 | 1118772 | 5 = 60 | 3 = 18 | 1 = 2,5 | 80,5 | IDONEA / SELEZIONATA |
| 90686 | 1118757 | 5 = 60 | 2 = 12 | 3 = 7,5 | 79,5 | IDONEA |
| 92195 | 1120399 | 4 = 48 | 3 = 18 | 1 = 2,5 | 68,5 | IDONEO |
| 90767 | 1118845 | 4 = 48 | 3 = 18 | 1 = 2,5 | 68,5 | IDONEA |
| 92154 | 1120359 | 3 = 36 | 4 = 24 | 1 = 2,5 | 62,5 | IDONEA |
| 91276 | 1119445 | 3 = 36 | 3 = 18 | 1 = 2,5 | 56,5 | NON IDONEO |
| 92471 | 1120726 | 3 = 36 | 2 = 12 | 3 = 7,5 | 55,5 | NON IDONEA |
| 92314 | 1120526 | 2 = 24 | 4 = 24 | 1 = 2,5 | 50,5 | NON IDONEA |
| 92171 | 1120381 | 2 = 24 | 2 = 12 | 1 = 2,5 | 38,5 | NON IDONEA |
| 91208 | 1119367 | 2 = 24 | 2 = 12 | 1 = 2,5 | 38,5 | NON IDONEO |
| 91974 | 1120161 | 1 = 12 | 1 = 6 | 1 = 2,5 | 20,5 | NON IDONEO |
| 91224 | 1119368 | 1 = 12 | 1 = 6 | 1 = 2,5 | 20,5 | NON IDONEO |

