Segue la graduatoria provvisoria riguardante il bando pubblicato dalla Regione Marche per la selezione di operatori volontari da inserire nei progetti di Servizio Civile Regionale, per quel che riguarda la Camera del Lavoro CGIL della provincia di Pesaro e Urbino

GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE SERVIZIO CIVILE 2025/26 CGIL MARCHE
TUTELA E ASSISTENZA INDIVIDUALE 5 inclusione e diritti nelle Marche

ID DOMANDACODICECVMSTUCOPTOTALESTATO OV
9193411201215 = 604 = 242 = 589IDONEA / SELEZIONATA
9092611190075 = 604 = 241 = 2,586,5IDONEA / SELEZIONATA
9069611187725 = 603 = 181 = 2,580,5IDONEA / SELEZIONATA
9068611187575 = 602 = 123 = 7,579,5IDONEA
9219511203994 = 483 = 181 = 2,568,5IDONEO
9076711188454 = 483 = 181 = 2,568,5IDONEA
9215411203593 = 364 = 241 = 2,562,5IDONEA
9127611194453 = 363 = 181 = 2,556,5NON IDONEO
9247111207263 = 362 = 123 = 7,555,5NON IDONEA
9231411205262 = 244 = 241 = 2,550,5NON IDONEA
9217111203812 = 242 = 121 = 2,538,5NON IDONEA
9120811193672 = 242 = 121 = 2,538,5NON IDONEO
9197411201611 = 121 = 61 = 2,520,5NON IDONEO
9122411193681 = 121 = 61 = 2,520,5NON IDONEO
Facebooktwitter